メーカー | 車 種 | ボディータイプ | ボディーカラー(色) |
プジョー | 206CC | クーペ | ブルーメタ |
グレード |
|
|||||||
カラーライン 電動オープンタイベル交換済DVDナビ付 極上車 | ||||||||
ミッション | 排気量 | 年 式 | 走行距離 | |||||
フロアAT | 1600 | H.17 | 31,000 |
メーカー | 車 種 | ボディータイプ | ボディーカラー(色) |
BMW | 3シリーズ | 4ドアセダン | シルバー |
グレード |
|
|||||||
330i Mスポーツ 黒本革ナビTVパドルシフト禁煙極上車 | ||||||||
ミッション | 排気量 | 年 式 | 走行距離 | |||||
フロアAT | 3000 | H.13 | 67,000 |
メーカー | 車 種 | ボディータイプ | ボディーカラー(色) |
BMW | X3 | ステーションワゴン | シルバー |
グレード |
|
|||||||
2.5Si 4WD後期モデル HDDナビ地デジTV禁煙極上車 | ||||||||
ミッション | 排気量 | 年 式 | 走行距離 | |||||
フロアAT | 2500 | H.19 | 58,000 |
メーカー | 車 種 | ボディータイプ | ボディーカラー(色) |
メルセデスベンツ | Cクラス | 4ドアセダン | ホワイト |
グレード |
|
|||||||
C200コンプレッサーAMGアルミナビ付禁煙極上車 | ||||||||
ミッション | 排気量 | 年 式 | 走行距離 | |||||
フロアAT | 2000 | H.13 | 21,000 |
メーカー | 車 種 | ボディータイプ | ボディーカラー(色) |
メルセデスベンツ | SLKクラス | オープン | シルバー |
グレード |
|
|||||||
SLK230コンプレッサー後期黒本革内装リペア済禁煙極上車 | ||||||||
ミッション | 排気量 | 年 式 | 走行距離 | |||||
フロアAT | 2300 | H.14 | 14,000 |
メーカー | 車 種 | ボディータイプ | ボディーカラー(色) |
BMW | 3シリーズコンパクト | 3ドアHB | パープル |
グレード |
|
|||||||
318tiオープンエアーインディビデュアルMスポ仕様1オーナー極上車 | ||||||||
ミッション | 排気量 | 年 式 | 走行距離 | |||||
フロアAT | 1800 | H.08 | 18,000 |
メーカー | 車 種 | ボディータイプ | ボディーカラー(色) |
フォルクスワーゲン | ポロ | 5ドアHB | ブラックメタ |
グレード |
|
|||||||
1.6スポーツライン 屋内保管HDDナビ禁煙極上車 | ||||||||
ミッション | 排気量 | 年 式 | 走行距離 | |||||
フロアAT | 1600 | H.19 | 12,000 |
メーカー | 車 種 | ボディータイプ | ボディーカラー(色) |
BMW | 3シリーズツーリング | ステーションワゴン | ブラックメタ |
グレード |
|
|||||||
320iツーリングMスポーツ1オーナーDVDナビ付 禁煙極上車 | ||||||||
ミッション | 排気量 | 年 式 | 走行距離 | |||||
フロアAT | 2000 | H.18 | 37,000 |
メーカー | 車 種 | ボディータイプ | ボディーカラー(色) |
BMW | 3シリーズ | 4ドアセダン | ブルーメタ |
グレード |
|
|||||||
318iMスポーツリミテッドインディビデュアル特別仕様車禁煙極上車 | ||||||||
ミッション | 排気量 | 年 式 | 走行距離 | |||||
フロアAT | 2000 | H.16 | 54,000 |